疊層陶瓷風華貼片電容
產(chǎn)品簡介
二、尺寸及結(jié)構(gòu) DIMENSIONS AND STRUCTURE
※ 尺寸 DIMENSIONS
型號Type 尺寸 Dimensions (mm)
英制表示
British expression
公制表示
Metric expression
L W T WB
0201 0603 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 0.15±0.10
0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05 0.25±0.10
0603 1608 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.30±0.10
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.20
≤0.55
0.80±0.20
1.00±0.20
1.25±0.20
0.50±0.20
1206 3216 3.20±0.30 1.60±0.30
0.80±0.20
1.00±0.20
1.25±0.20
1.60±0.30
0.60±0.30
1210 3225 3.20±0.30 2.50±0.30 ≤2.80 0.60±0.30
1808 4520 4.50±0.40 2.00±0.20 ≤2.20 0.60±0.30
1812 4532 4.50±0.40 3.20±0.30 ≤3.50 0.60±0.30
2220 5750 5.70±0.40 5.00±0.40 ≤3.50 0.60±0.30
2225 5763 5.70±0.50 6.30±0.50 ≤6.20 0.60±0.30
3012 7632 7.60±0.50 3.20±0.30 ≤8.10 0.60±0.30
3035 7690 7.60±0.50 9.00±0.50 ≤8.10 0.60±0.30
備注:可根據(jù)客戶的特殊要求設(shè)計符合客戶需求的產(chǎn)品。
※ 尺寸 DIMENSIONS
型號Type 尺寸 Dimensions (mm)
英制表示
British expression
公制表示
Metric expression
L W T WB
0201 0603 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 0.15±0.10
0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05 0.25±0.10
0603 1608 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0.30±0.10
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.20
≤0.55
0.80±0.20
1.00±0.20
1.25±0.20
0.50±0.20
1206 3216 3.20±0.30 1.60±0.30
0.80±0.20
1.00±0.20
1.25±0.20
1.60±0.30
0.60±0.30
1210 3225 3.20±0.30 2.50±0.30 ≤2.80 0.60±0.30
1808 4520 4.50±0.40 2.00±0.20 ≤2.20 0.60±0.30
1812 4532 4.50±0.40 3.20±0.30 ≤3.50 0.60±0.30
2220 5750 5.70±0.40 5.00±0.40 ≤3.50 0.60±0.30
2225 5763 5.70±0.50 6.30±0.50 ≤6.20 0.60±0.30
3012 7632 7.60±0.50 3.20±0.30 ≤8.10 0.60±0.30
3035 7690 7.60±0.50 9.00±0.50 ≤8.10 0.60±0.30
備注:可根據(jù)客戶的特殊要求設(shè)計符合客戶需求的產(chǎn)品。